The ISI Protect plan provides coverage for international students studying inside the US.
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | $30 | $51 | $105 | $190 |
| 18–24 | $30 | $51 | $105 | $190 |
| 25–30 | $66 | $97 | $235 | $395 |
| 31–40 | $170 | $237 | $579 | $875 |
| 41–50 | $300 | $495 | $1,000 | $1,595 |
| 51–64 | $400 | $653 | $1,368 | $2,100 |
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | $25 | $44 | $76 | $122 |
| 18–24 | $25 | $44 | $76 | $122 |
| 25–30 | $34 | $60 | $80 | $281 |
| 31–40 | $85 | $127 | $190 | $306 |
| 41–50 | $153 | $317 | $438 | $700 |
| 51–64 | $222 | $443 | $563 | $883 |
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | $36 | $61.20 | $126 | $228 |
| 18–24 | $36 | $61.20 | $126 | $228 |
| 25–30 | $79.20 | $116.40 | $282 | $474 |
| 31–40 | $204 | $284.40 | $694.80 | $1,050 |
| 41–50 | $360 | $594 | $1,200 | $1,914 |
| 51–64 | $480 | $783.60 | $1,641.60 | $2,520 |
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | $30 | $52.80 | $91.20 | $146.40 |
| 18–24 | $30 | $52.80 | $91.20 | $146.40 |
| 25–30 | $40.80 | $72 | $96 | $337.20 |
| 31–40 | $102 | $152.40 | $228 | $367.20 |
| 41–50 | $183.60 | $380.40 | $525.60 | $840 |
| 51–64 | $266.40 | $531.60 | $675.60 | $1,059.60 |
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | $0.99 | $1.68 | $3.45 | $6.25 |
| 18–24 | $0.99 | $1.68 | $3.45 | $6.25 |
| 25–30 | $2.17 | $3.19 | $7.73 | $12.99 |
| 31–40 | $5.59 | $7.79 | $19.04 | $28.77 |
| 41–50 | $9.86 | $16.27 | $32.88 | $52.44 |
| 51–64 | $13.15 | $21.47 | $44.98 | $69.04 |
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | $0.82 | $1.45 | $2.50 | $4.01 |
| 18–24 | $0.82 | $1.45 | $2.50 | $4.01 |
| 25–30 | $1.12 | $1.97 | $2.63 | $9.24 |
| 31–40 | $2.79 | $4.18 | $6.25 | $10.06 |
| 41–50 | $5.03 | $10.42 | $14.40 | $23.01 |
| 51–64 | $7.30 | $14.56 | $18.51 | $29.03 |
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | $1.19 | $2.02 | $4.14 | $7.50 |
| 18–24 | $1.19 | $2.02 | $4.14 | $7.50 |
| 25–30 | $2.60 | $3.83 | $9.28 | $15.59 |
| 31–40 | $6.71 | $9.35 | $22.85 | $34.52 |
| 41–50 | $11.83 | $19.52 | $39.46 | $62.93 |
| 51–64 | $15.78 | $25.76 | $53.98 | $82.85 |
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | $0.98 | $1.74 | $3.00 | $4.81 |
| 18–24 | $0.98 | $1.74 | $3.00 | $4.81 |
| 25–30 | $1.34 | $2.36 | $3.16 | $11.09 |
| 31–40 | $3.35 | $5.02 | $7.50 | $12.07 |
| 41–50 | $6.04 | $12.50 | $17.28 | $27.61 |
| 51–64 | $8.76 | $17.47 | $22.21 | $34.84 |
| Add-on | Economy | Economy Plus | Business Class | First Class |
|---|---|---|---|---|
| Adventure Sports | Not Available | 20% additional | ||
Our coverage is worldwide, but visit our country guide if you are studying in or traveling to:

