El plan ISI Protect provee cobertura para estudiantes internacionales en los EE. UU.
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | $30 US | $51 US | $105 US | $190 US |
| 18–24 | $30 US | $51 US | $105 US | $190 US |
| 25–30 | $66 US | $97 US | $235 US | $395 US |
| 31–40 | $170 US | $237 US | $579 US | $875 US |
| 41–50 | $300 US | $495 US | $1.000 US | $1.595 US |
| 51–64 | $400 US | $653 US | $1.368 US | $2.100 US |
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | $25 US | $44 US | $76 US | $122 US |
| 18–24 | $25 US | $44 US | $76 US | $122 US |
| 25–30 | $34 US | $60 US | $80 US | $281 US |
| 31–40 | $85 US | $127 US | $190 US | $306 US |
| 41–50 | $153 US | $317 US | $438 US | $700 US |
| 51–64 | $222 US | $443 US | $563 US | $883 US |
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | $36 US | $61,20 US | $126 US | $228 US |
| 18–24 | $36 US | $61,20 US | $126 US | $228 US |
| 25–30 | $79,20 US | $116,40 US | $282 US | $474 US |
| 31–40 | $204 US | $284,40 US | $694,80 US | $1.050 US |
| 41–50 | $360 US | $594 US | $1.200 US | $1.914 US |
| 51–64 | $480 US | $783,60 US | $1.641,60 US | $2.520 US |
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | $30 US | $52,80 US | $91,20 US | $146,40 US |
| 18–24 | $30 US | $52,80 US | $91,20 US | $146,40 US |
| 25–30 | $40,80 US | $72 US | $96 US | $337,20 US |
| 31–40 | $102 US | $152,40 US | $228 US | $367,20 US |
| 41–50 | $183,60 US | $380,40 US | $525,60 US | $840 US |
| 51–64 | $266,40 US | $531,60 US | $675,60 US | $1.059,60 US |
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | 0,99 US$ | 1,68 US$ | 3,45 US$ | 6,25 US$ |
| 18–24 | 0,99 US$ | 1,68 US$ | 3,45 US$ | 6,25 US$ |
| 25–30 | 2,17 US$ | 3,19 US$ | 7,73 US$ | 12,99 US$ |
| 31–40 | 5,59 US$ | 7,79 US$ | 19,04 US$ | 28,77 US$ |
| 41–50 | 9,86 US$ | 16,27 US$ | 32,88 US$ | 52,44 US$ |
| 51–64 | 13,15 US$ | 21,47 US$ | 44,98 US$ | 69,04 US$ |
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | 0,82 US$ | 1,45 US$ | 2,50 US$ | 4,01 US$ |
| 18–24 | 0,82 US$ | 1,45 US$ | 2,50 US$ | 4,01 US$ |
| 25–30 | 1,12 US$ | 1,97 US$ | 2,63 US$ | 9,24 US$ |
| 31–40 | 2,79 US$ | 4,18 US$ | 6,25 US$ | 10,06 US$ |
| 41–50 | 5,03 US$ | 10,42 US$ | 14,40 US$ | 23,01 US$ |
| 51–64 | 7,30 US$ | 14,56 US$ | 18,51 US$ | 29,03 US$ |
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | 1,19 US$ | 2,02 US$ | 4,14 US$ | 7,50 US$ |
| 18–24 | 1,19 US$ | 2,02 US$ | 4,14 US$ | 7,50 US$ |
| 25–30 | 2,60 US$ | 3,83 US$ | 9,28 US$ | 15,59 US$ |
| 31–40 | 6,71 US$ | 9,35 US$ | 22,85 US$ | 34,52 US$ |
| 41–50 | 11,83 US$ | 19,52 US$ | 39,46 US$ | 62,93 US$ |
| 51–64 | 15,78 US$ | 25,76 US$ | 53,98 US$ | 82,85 US$ |
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | 0,98 US$ | 1,74 US$ | 3,00 US$ | 4,81 US$ |
| 18–24 | 0,98 US$ | 1,74 US$ | 3,00 US$ | 4,81 US$ |
| 25–30 | 1,34 US$ | 2,36 US$ | 3,16 US$ | 11,09 US$ |
| 31–40 | 3,35 US$ | 5,02 US$ | 7,50 US$ | 12,07 US$ |
| 41–50 | 6,04 US$ | 12,50 US$ | 17,28 US$ | 27,61 US$ |
| 51–64 | 8,76 US$ | 17,47 US$ | 22,21 US$ | 34,84 US$ |
| Beneficio adicional opcional | Economy | Economy Plus | Business Class | First Class |
|---|---|---|---|---|
| Deportes de aventura | No disponible | 20% adicional | ||
Nuestra cobertura es mundial, pero te invitamos a visitar nuestra guía de países si quieres estudiar en o viajar a:

