ISI Protect留学医疗保险计划为留学生和访问学者提供他们在美国的保障覆盖。
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | $30 | $51 | $105 | $190 |
| 18–24 | $30 | $51 | $105 | $190 |
| 25–30 | $66 | $97 | $235 | $395 |
| 31–40 | $170 | $237 | $579 | $875 |
| 41–50 | $300 | $495 | $1,000 | $1,595 |
| 51–64 | $400 | $653 | $1,368 | $2,100 |
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | $25 | $44 | $76 | $122 |
| 18–24 | $25 | $44 | $76 | $122 |
| 25–30 | $34 | $60 | $80 | $281 |
| 31–40 | $85 | $127 | $190 | $306 |
| 41–50 | $153 | $317 | $438 | $700 |
| 51–64 | $222 | $443 | $563 | $883 |
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | $36 | $61.20 | $126 | $228 |
| 18–24 | $36 | $61.20 | $126 | $228 |
| 25–30 | $79.20 | $116.40 | $282 | $474 |
| 31–40 | $204 | $284.40 | $694.80 | $1,050 |
| 41–50 | $360 | $594 | $1,200 | $1,914 |
| 51–64 | $480 | $783.60 | $1,641.60 | $2,520 |
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | $30 | $52.80 | $91.20 | $146.40 |
| 18–24 | $30 | $52.80 | $91.20 | $146.40 |
| 25–30 | $40.80 | $72 | $96 | $337.20 |
| 31–40 | $102 | $152.40 | $228 | $367.20 |
| 41–50 | $183.60 | $380.40 | $525.60 | $840 |
| 51–64 | $266.40 | $531.60 | $675.60 | $1,059.60 |
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | US$0.99 | US$1.68 | US$3.45 | US$6.25 |
| 18–24 | US$0.99 | US$1.68 | US$3.45 | US$6.25 |
| 25–30 | US$2.17 | US$3.19 | US$7.73 | US$12.99 |
| 31–40 | US$5.59 | US$7.79 | US$19.04 | US$28.77 |
| 41–50 | US$9.86 | US$16.27 | US$32.88 | US$52.44 |
| 51–64 | US$13.15 | US$21.47 | US$44.98 | US$69.04 |
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | US$0.82 | US$1.45 | US$2.50 | US$4.01 |
| 18–24 | US$0.82 | US$1.45 | US$2.50 | US$4.01 |
| 25–30 | US$1.12 | US$1.97 | US$2.63 | US$9.24 |
| 31–40 | US$2.79 | US$4.18 | US$6.25 | US$10.06 |
| 41–50 | US$5.03 | US$10.42 | US$14.40 | US$23.01 |
| 51–64 | US$7.30 | US$14.56 | US$18.51 | US$29.03 |
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | US$1.19 | US$2.02 | US$4.14 | US$7.50 |
| 18–24 | US$1.19 | US$2.02 | US$4.14 | US$7.50 |
| 25–30 | US$2.60 | US$3.83 | US$9.28 | US$15.59 |
| 31–40 | US$6.71 | US$9.35 | US$22.85 | US$34.52 |
| 41–50 | US$11.83 | US$19.52 | US$39.46 | US$62.93 |
| 51–64 | US$15.78 | US$25.76 | US$53.98 | US$82.85 |
| Economy | Economy Plus | Business Class | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| 12–17 | US$0.98 | US$1.74 | US$3.00 | US$4.81 |
| 18–24 | US$0.98 | US$1.74 | US$3.00 | US$4.81 |
| 25–30 | US$1.34 | US$2.36 | US$3.16 | US$11.09 |
| 31–40 | US$3.35 | US$5.02 | US$7.50 | US$12.07 |
| 41–50 | US$6.04 | US$12.50 | US$17.28 | US$27.61 |
| 51–64 | US$8.76 | US$17.47 | US$22.21 | US$34.84 |
| 附加项目 | Economy | Economy Plus | Business Class | First Class |
|---|---|---|---|---|
| 冒险运动附加险 | 不适用 | 增添20%的保费 | ||


