The following daily rates are based on a $250 deductible, if you would like a personalized quotation please run a free quote.
Jump to: Standard Rates or Platinum Rates
The Patriot International covers US citizens and Non-US citizens when they travel abroad outside of the USA.
Price indicated is the rate per day.
Age | $50,000$50k | $100,000$100k | $500,000$500k | $1,000,000$1M | $2,000,000$2M |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | $0.77 / day | $0.95 / day | $1.10 / day | $1.22 / day | $1.29 / day |
30-39 | $0.91 / day | $1.10 / day | $1.39 / day | $1.45 / day | $1.51 / day |
40-49 | $1.53 / day | $1.80 / day | $2.05 / day | $2.07 / day | $2.17 / day |
50-59 | $2.70 / day | $2.98 / day | $3.16 / day | $3.22 / day | $3.39 / day |
60-64 | $3.25 / day | $3.55 / day | $3.84 / day | $3.88 / day | $4.07 / day |
65-69 | $3.90 / day | $4.15 / day | $4.80 / day | $5.18 / day | $5.43 / day |
70-79 | $5.70 / day | N/A | N/A | N/A | N/A |
80+ * | $10.11 / day | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dep. Child | $0.70 / day | $0.85 / day | $1.00 / day | $1.10 / day | $1.25 / day |
Child Alone | $0.77 / day | $0.95 / day | $1.10 / day | $1.22 / day | $1.29 / day |
* $10,000 Maximum Limit |
The Patriot America covers Non-US citizens when they travel abroad, including in the USA.
Price indicated is the rate per day.
Age | $50,000$50k | $100,000$100k | $500,000$500k | $1,000,000$1M |
---|---|---|---|---|
18-29 | $1.25 / day | $1.55 / day | $2.20 / day | $2.40 / day |
30-39 | $1.65 / day | $2.10 / day | $2.60 / day | $3.05 / day |
40-49 | $2.45 / day | $3.00 / day | $4.00 / day | $4.45 / day |
50-59 | $3.60 / day | $4.60 / day | $5.65 / day | $6.50 / day |
60-64 | $4.50 / day | $5.85 / day | $6.95 / day | $8.35 / day |
65-69 | $5.15 / day | $7.00 / day | $7.60 / day | $9.05 / day |
70-79 | $6.95 / day | N/A | N/A | N/A |
80+ * | $12.10 / day | N/A | N/A | N/A |
Dep. Child | $1.15 / day | $1.40 / day | $1.80 / day | $2.00 / day |
Child Alone | $1.25 / day | $1.55 / day | $2.00 / day | $2.25 / day |
* $10,000 Maximum Limit |
The Patriot Platinum International covers US citizens outside of the USA when they travel abroad.
Price indicated is the rate per day.
Age | $1,000,0000$1M | $5,000,0000$5M | $8,000,0000$8M |
---|---|---|---|
14d-17y | $2.60 / day | $3.00 / day | $3.20 / day |
18-29 | $2.70 / day | $3.15 / day | $3.35 / day |
30-39 | $3.50 / day | $4.10 / day | $4.40 / day |
40-49 | $4.50 / day | $5.30 / day | $5.65 / day |
50-59 | $7.55 / day | $8.80 / day | $9.45 / day |
60-64 | $9.95 / day | $11.65 / day | $12.45 / day |
65-69 | $10.45 / day | $12.20 / day | $13.05 / day |
70-79 | $10.70 / day | N/A | N/A |
80+ * | $15.50 / day | N/A | N/A |
* $20,000 Maximum Limit |
The Patriot Platinum America covers Non-US citizens when they travel abroad, including in the USA.
Price indicated is the rate per day.
Age | $1,000,0000$1M | $5,000,0000$5M | $8,000,0000$8M |
---|---|---|---|
14d-17y | $3.50 / day | $4.10 / day | $4.40 / day |
18-29 | $3.85 / day | $4.50 / day | $4.80 / day |
30-39 | $5.05 / day | $5.90 / day | $6.30 / day |
40-49 | $7.80 / day | $9.15 / day | $9.75 / day |
50-59 | $11.60 / day | $13.50 / day | $14.50 / day |
60-64 | $13.75 / day | $16.05 / day | $17.20 / day |
65-69 | $14.45 / day | $16.85 / day | $18.00 / day |
70-79 | $14.80 / day | N/A | N/A |
80+ * | $21.50 / day | N/A | N/A |
* $20,000 Maximum Limit |