ISI Protect留学医疗保险计划专门为美国留学的学生和学者而设计,有四种不同级别的方案Economy, Economy Plus, Business Class, 和 First Class。每个级别提供不同的保障上限,Economy级别价格比较便宜而First Class级别的保障最全面。保障项目表下方还有每个保障的详细解释和条款,如果您需要帮忙选择哪个方案最适合您,请联系我们。
保障项目 | Economy级别 | Economy Plus级别 | Business Class级别 | First Class级别 |
---|---|---|---|---|
被保人每个保单年度最高保额 | 20万美元 | 50万美元 | 100万美元 | 500万美元 |
被保人每宗受伤或疾病的最高保额 | 10万美元 | 25万美元 | 30万美元 | 50万美元 |
合资格医疗费用 免赔额(Deductibles)、定额手续费(Co-pays)、和共同保险费率(Coinsurance) 所有覆盖的合资格医疗费用均涉及免赔额(Deductibles)、定额手续费(Co-pays)、和共同保险费率(Coinsurance)。 |
||||
免赔额(Deductibles) | 0美元 | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
医院急诊室定额手续费 (ER Co-Pay) | 350美元 | 250美元 | 150美元 | 100美元 |
门诊医生办公室定额手续费 (Physician office Co-Pay) | 100美元 | 75美元 | 50美元 | 25美元 |
学校医务室/Teladoc 咨询定额手续费 | 35美元 | 25美元 | 10元 | 5美元 |
急救护理中心或免预约诊所定额手续费 (Urgent Care/Walk-in Clinic Co-Pay) | 75美元 | 50美元 | 25美元 | 10美元 |
物理治疗与脊椎门诊护理定额手续费 (Physical Therapy/Chiropractic Care Co-Pay) | 75美元 | 50美元 | 25美元 | 10美元 |
门诊处方药定额手续费 (Outpatient Prescription Drugs Co-Pay) 不涉及共同保险费率 | 50美元 | 30美元 | 20美元 | 10美元 |
使用 Magellan RX Network 处方药网络 | ||||
共同保险费率(Coinsurance) 在美国境内并在医疗网络内就医 | 计划覆盖80%的合资格医疗费用直至最高保额 | 计划覆盖头5,000美元80%的合资格医疗费用,超出的费用覆盖100%直至最高保额 | 计划覆盖100%的合资格医疗费用直至最高保额 | |
共同保险费率(Coinsurance) 在美国境内的医疗网络外就医 | 计划覆盖60%的合资格医疗费用直至最高保额 | 计划覆盖70%的合资格医疗费用直至最高保额 | 计划覆盖80%的合资格医疗费用直至最高保额 | 计划覆盖90%的合资格医疗费用直至最高保额 |
共同保险费率(Coinsurance) 在美国境外就医 | 计划覆盖100%的合资格医疗费用直至最高保额 | |||
合资格医疗费用 门诊和住院服务 所有覆盖的合资格医疗费用均涉及免赔额(Deductibles)、定额手续费(Co-pays)、和共同保险费率(Coinsurance),除非额外说明。 |
||||
门诊机构治疗 | 计划承担通常、合理和惯例(URC)费用 | |||
住院病房与膳食费 包括护理和辅助服务 | 计划承担通常、合理和惯例(URC)费用 | |||
重症监护病房(ICU) | 计划承担通常、合理和惯例(URC)费用 | |||
手术室、治疗室和/或恢复室 | 计划承担通常、合理和惯例(URC)费用 | |||
实验室检测 | 计划承担通常、合理和惯例(URC)费用 | |||
影像诊断 / X光 | 计划承担通常、合理和惯例(URC)费用 | |||
医生的专业费用 包括专科医生、外科医生、麻醉科医生的费用 | 计划承担通常、合理和惯例(URC)费用 见习医生只覆盖正规医生总额的20% | |||
怀孕生育保障 只覆盖合资格的怀孕 - 在投保生效日后在祖国以外国家留学期间并在全职留学生/访问学者状态下怀孕。包括产前、分娩及产后护理费用 |
不覆盖 |
医疗网络"内"就医 计划只覆盖5,000美元的80% 医疗网络"外"就医: 计划只覆盖5,000美元的60% |
医疗网络"内"就医 计划只覆盖10,000美元的80% 医疗网络"外"就医: 计划只覆盖10,000美元的60% |
医疗网络"内"就医 计划只覆盖最高保额的80% 医疗网络"外"就医: 计划只覆盖最高保额的60% |
新生儿护理 合资格怀孕承保期 | 不覆盖 | 上限250美元 | 上限500美元 | 上限750美元 |
治疗性终止妊娠 | 保险连续生效90天后,可最高覆盖500美元 | |||
牙科治疗 |
意外事故受伤 — 每颗牙齿最高覆盖250美元; 总覆盖额度为500美元 (因脸部、头部、颈部和/或下巴的受伤所导致)
急性及持继牙痛发作 — 最高覆盖100美元的缓和治疗 (计划必须购买超过30天或以上的覆盖) |
|||
心理健康 住院 | 计划承担通常、合理和惯例(URC)费用, 最高覆盖2,500美元 | 计划承担通常、合理和惯例(URC)费用; 最多30天住院 | ||
心理健康 门诊 本保障包括滥用药物和酗酒 | 每天最高覆盖50美元;最多覆盖5次门诊 | 计划承担通常、合理和惯例(URC)费用; 最多30次门诊 | ||
所有合资格医疗费用 | 计划承担通常、合理和惯例(URC)费用,直至最高保额 | |||
合资格医疗费用 特色保障 所有覆盖的合资格医疗费用均涉及免赔额(Deductibles)、定额手续费(Co-pays)、和共同保险费率(Coinsurance),除非额外说明。 |
||||
保障额外覆盖期限Benefit Period | 若在终止日期当天还在住院,可额外覆盖60天 | |||
附带祖国保障 | 每90天保险覆盖提供15天的附带祖国保障 | |||
已存在状况/疾病 合资格医疗费用 | 不覆盖 | 在12个月等待期后开始覆盖 | 在6个月等待期后开始覆盖 | |
已存在状况/疾病 医疗运送和遗体运送回国 | 不覆盖 | 在保险生效日当天开始覆盖 | ||
已存在状况/疾病的急性发作 | 不覆盖 | 最高覆盖5,000美元 | 最高覆盖15,000美元 | $最高覆盖25,000美元 |
预防性治疗保障 | 不覆盖 | 最高覆盖150美元的疫苗费用 | ||
恐怖主义行为 | 计划承担通常、合理和惯例(URC)费用,直至最高保额 | |||
新冠COVID-19 包括病毒性突变 | 计划承担通常、合理和惯例(URC)费用,直至最高保额 | |||
合资格医疗运输费用 所有覆盖的合资格医疗运输费用均涉及免赔额(Deductibles)、定额手续费(Co-pays)、和共同保险费率(Coinsurance),除非额外说明。 | ||||
当地救护车 |
疾病: 最高覆盖500美元 - 必须要住院治疗才能获得此理赔 受伤: 最高覆盖500美元 |
疾病: 最高覆盖750美元 - 必须要住院治疗才能获得此理赔 受伤: 最高覆盖750美元 |
||
医疗机构之间救护车转送 | 最高覆盖500美元 | 最高覆盖750美元 | ||
紧急医疗运送 | 50,000美元 | 250,000美元 | 300,000美元 | 500,000美元 |
紧急家属团聚 | 最高覆盖1,000美元 | 最高覆盖3,000美元/td> | 最高覆盖5,000美元 | |
遗体运送回国 | 25,000美元 | 50,000美元 | ||
自然灾害保障 | 不覆盖 | 每天最高保额为100美元,不超过7天的覆盖 | 每天最高保额为250美元,不超过7天的覆盖 | |
其他费用 费用均涉及免赔额(Deductibles)、定额手续费(Co-pays)、和共同保险费率(Coinsurance),除非额外说明。 | ||||
意外身故或残疾 | 不覆盖 |
25,000美元赔偿本金
(家庭最高额度250,000美元) 不涉及免赔额(Deductibles)、定额手续费(Co-pays)、和共同保险费率(Coinsurance) |
||
个人责任 | 不覆盖 | 最高覆盖20万美元 不涉及免赔额(Deductibles)、定额手续费(Co-pays)、和共同保险费率(Coinsurance) | ||
学校体育运动 计划覆盖的院制、校际、校内或俱乐部/社团体育运动 | 不覆盖 | 每宗受伤最高覆盖5,000美元 | ||
冒险运动附加险 涉及免赔额(Deductibles)、定额手续费(Co-pays)、和共同保险费率(Coinsurance) | ||||
冒险运动附加险保障 因计划覆盖的冒险运动而导致的受伤 | 不覆盖 |
15–49岁: 最高覆盖50,000美元 50–59岁: 最高覆盖25,000美元 60–64岁: 最高覆盖10,000美元 |
本计划由Lloyd's承保(underwritten)