以下是Patriot Exchange留学医疗保险计划的保费信息,保费分为覆盖全球并包括美国和覆盖全球并不包括美国。
年龄 | 5万美元 | 10万美元 | 25万美元 | 50万美元 |
---|---|---|---|---|
24岁或以下 | $38 | $45 | $48 | $50 |
25–49岁 | $45 | $52 | $56 | $59 |
50–64岁 | $116 | $125 | $144 | $152 |
年龄 | 5万美元 | 10万美元 | 25万美元 | 50万美元 |
---|---|---|---|---|
24岁或以下 | $54 | $63 | $67 | $72 |
25–49岁 | $72 | $82 | $89 | $93 |
50–64岁 | $152 | $176 | $189 | $199 |
年龄 | 5万美元 | 10万美元 | 25万美元 | 50万美元 |
---|---|---|---|---|
24岁或以下 | $1.27 | $1.50 | $1.60 | $1.67 |
25–49岁 | $1.50 | $1.73 | $1.87 | $1.97 |
50–64岁 | $3.87 | $4.17 | $4.80 | $5.07 |
年龄 | 5万美元 | 10万美元 | 25万美元 | 50万美元 |
---|---|---|---|---|
24岁或以下 | $1.80 | $2.10 | $2.23 | $2.40 |
25–49岁 | $2.40 | $2.73 | $2.97 | $3.10 |
50–64岁 | $5.07 | $5.87 | $6.30 | $6.63 |
*以上保费的免赔额为100美元。
保费需要以借记卡或信用卡一次性付款