El plan ISI Advantage proporciona cobertura a estudiantes internacionales, así como a sus dependientes, en todo el mundo fuera de su país de residencia. El plan tiene dos niveles para elegir: Standard y Platinum, que ofrecen cobertura:
Las tarifas mostradas a continuación son mensuales y están expresadas en USD. Al adquirir el plan, puede pagar el total de días que necesite cobertura, o puede optar por pagar mensualmente. La cobertura puede adquirirse desde 30 días hasta 365 días. Tenga en cuenta que hay una tasa administrativa del 4% añadida a las tarifas indicadas a continuación si elige pagar con la opción de pago mensual.
| Edad | Estudiante | Cónyuge | Hijo dependiente |
|---|---|---|---|
| Menor de 19 | $59 | $345 | $71 |
| 19–23 | $66 | $345 | $71 |
| 24–30 | $87 | $377 | $71 |
| 31–40 | $132 | $503 | $71 |
| 41–50 | $214 | $516 | $71 |
| 51–64 | $286 | $503 | $71 |
| Edad | Estudiante | Cónyuge | Hijo dependiente |
|---|---|---|---|
| Menor de 19 | $76 | $396 | $95 |
| 19–23 | $99 | $396 | $95 |
| 24–30 | $116 | $439 | $90 |
| 31–40 | $208 | $585 | $95 |
| 41–50 | $337 | $604 | $95 |
| 51–64 | $450 | $585 | $95 |
| Edad | Estudiante | Cónyuge | Hijo dependiente |
|---|---|---|---|
| Menor de 19 | $173 | $1.017 | $187 |
| 19–23 | $191 | $1.017 | $187 |
| 24–30 | $251 | $1.112 | $187 |
| 31–40 | $275 | $1.482 | $187 |
| 41–50 | $619 | $1.522 | $187 |
| 51–64 | $820 | $1.482 | $187 |
| Edad | Estudiante | Cónyuge | Hijo dependiente |
|---|---|---|---|
| Menor de 19 | $219 | $1.169 | $248 |
| 19–23 | $288 | $1.169 | $248 |
| 24–30 | $333 | $1.291 | $248 |
| 31–40 | $597 | $1.719 | $248 |
| 41–50 | $976 | $1.777 | $248 |
| 51–64 | $1.303 | $1.719 | $248 |
