ISI Advantage留学医疗保险计划为留学生和访问学者,以及其配偶或子女提供常规居住国以外国家的覆盖。计划分别有2个级别 — Standard 和 Platinum — 并可选择:
以下费率是30天(一个月)的保费,以美元计算。在购买计划时,你可以只选择需要的保险天数来一次性支付总费用,也可以选择每月分期付款的方式。计划最短30天起购,最长可一次性购买365天的覆盖。请注意,如果你选择每月分期付款,需要按以下费率额外支付4%的管理费用。
| 年龄 | 留学生 | 配偶 | 被保人子女 |
|---|---|---|---|
| 19岁以下 | $59 | $345 | $71 |
| 19–23 | $66 | $345 | $71 |
| 24–30 | $87 | $377 | $71 |
| 31–40 | $132 | $503 | $71 |
| 41–50 | $214 | $516 | $71 |
| 51–64 | $286 | $503 | $71 |
| 年龄 | 留学生 | 配偶 | 被保人子女 |
|---|---|---|---|
| 19岁以下 | $76 | $396 | $95 |
| 19–23 | $99 | $396 | $95 |
| 24–30 | $116 | $439 | $90 |
| 31–40 | $208 | $585 | $95 |
| 41–50 | $337 | $604 | $95 |
| 51–64 | $450 | $585 | $95 |
| 年龄 | 留学生 | 配偶 | 被保人子女 |
|---|---|---|---|
| 19岁以下 | $173 | $1,017 | $187 |
| 19–23 | $191 | $1,017 | $187 |
| 24–30 | $251 | $1,112 | $187 |
| 31–40 | $275 | $1,482 | $187 |
| 41–50 | $619 | $1,522 | $187 |
| 51–64 | $820 | $1,482 | $187 |
| 年龄 | 留学生 | 配偶 | 被保人子女 |
|---|---|---|---|
| 19岁以下 | $219 | $1,169 | $248 |
| 19–23 | $288 | $1,169 | $248 |
| 24–30 | $333 | $1,291 | $248 |
| 31–40 | $597 | $1,719 | $248 |
| 41–50 | $976 | $1,777 | $248 |
| 51–64 | $1,303 | $1,719 | $248 |
