El plan médico Navigator de GeoBlue ofrece un seguro de salud integral en todo el mundo a los estudiantes internacionales que llegan a los EE. UU. o a los ciudadanos estadounidenses que viajan al extranjero. Este plan ofrece asistencia médica al estilo de servicios de asistencia personal y pago directo a cualquier médico, hospital o clínica en la red Blue Cross Blue Shield en los EE. UU. o en su extensa pero cuidadosamente seleccionada red de proveedores fuera de los EE. UU. Este plan se puede comprar desde tan solo 3 meses hasta un año, y los estudiantes pueden mantener este plan anualmente.
Beneficios | Cobertura fuera de EE. UU. | Cobertura dentro de la red, en EE. UU. | Cobertura fuera de la red, en EE. UU. |
---|---|---|---|
Máximo de por vida por persona asegurada | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Máximo anual por persona asegurada | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Atención primaria y preventiva | La aseguradora no aplica el deducible | ||
Visitas al consultorio de atención primaria: hasta 8 visitas por año calendario |
Todo excepto un copago de $10 por visita | Todo excepto un copago de $30 por visita | 60% hasta el máximo del coaseguro, después 100% |
Cuidados preventivos para bebés/niños: (desde el nacimiento hasta los 18 años)
|
100% | 80% hasta el máximo del coaseguro, después 100% | 60% hasta el máximo del coaseguro, después 100% |
Cuidados preventivos para adultos: (de 19 años en adelante)
|
100% | 80% hasta el máximo del coaseguro, después 100% | 60% hasta el máximo del coaseguro, después 100% |
Vacunas de viaje | 100%, gasto máximo cubierto de $500 por año calendario | 80% hasta el máximo del coaseguro, después 100% | 60% hasta el máximo del coaseguro, después 100% |
Examen físico/revisión médica anual | 100%, gasto máximo cubierto de $250 y limitado a uno por año calendario | 80% hasta $250 y limitado a uno por año calendario | 60% hasta $250 y limitado a uno por año calendario |
Servicios para paciente ambulatorio | La aseguradora paga después de que se cubra el deducible | ||
Atención médica para paciente ambulatorio | 100% | 80% hasta el máximo del coaseguro, después 100% | 60% hasta el máximo del coaseguro, después 100% |
Servicios hospitalarios | La aseguradora paga después de que se cubra el deducible | ||
Cirugía, radiografías, visitas médicas en el hospital, trasplante de órganos/tejidos | 100% | 80% hasta el máximo del coaseguro, después 100% | 60% hasta el máximo del coaseguro, después 100% |
Emergencia médica de paciente hospitalizado | 100% | 80% hasta el máximo del coaseguro, después 100% | 60% hasta el máximo del coaseguro, después 100% |
Servicios profesionales: cirugía, anestesia, radioterapia, visitas médicas en el hospital, radiografías y análisis de laboratorio para diagnóstico |
100% | 80% hasta el máximo del coaseguro, después 100% | 60% hasta el máximo del coaseguro, después 100% |
Servicios ambulatorios y terapéuticos | La aseguradora paga después de que se cubra el deducible, a menos que se indique lo contrario | ||
Centro de cirugía ambulatoria | 100% | 80% hasta el máximo del coaseguro, después 100% | 60% hasta el máximo del coaseguro, después 100% |
Medicina de terapia ocupacional/física | No se aplica el deducible. Cobertura de hasta 6 visitas por año calendario. | ||
Servicio de ambulancia | 100% | 80% hasta el máximo del coaseguro, después 100% | 60% hasta el máximo del coaseguro, después 100% |
Equipo médico duradero | 100% | 80% hasta el máximo del coaseguro, después 100% | 60% hasta el máximo del coaseguro, después 100% |
Rehabilitación y terapia | La aseguradora paga después de que se cubra el deducible, a menos que se indique lo contrario | ||
Salud mental para paciente hospitalizado | 100% hasta 60 días | 80% hasta 60 días | 60% hasta 60 días |
Salud mental para paciente ambulatorio | 75% hasta 40 visitas, después 60% | 75% hasta 40 visitas, después 60% | 75% hasta 40 visitas, después 60% |
Abuso de substancias para paciente hospitalizado | 100% hasta 60 días de desintoxicación | 80% hasta 60 días de desintoxicación | 60% hasta 60 días de desintoxicación |
Abuso de substancias para paciente ambulatorio | 75% hasta 40 visitas, después 60% | 75% hasta 40 visitas, después 60% | 75% hasta 40 visitas, después 60% |
Medicamentos prescritos para paciente ambulatorio |
La aseguradora no aplica el deducible 100% del cargo real hasta un máximo anual de $5.000/suministro máximo de 90 días |
||
Beneficios de viaje globales | La aseguradora no aplica el deducible | ||
Transporte médico de emergencia | Beneficio máximo de por vida para todas las evacuaciones hasta $250.000 | ||
Repatriación de restos mortales | Beneficio máximo hasta $25.000 | ||
Muerte accidental y desmembramiento | Beneficio máximo: suma principal hasta $10.000 |